sneaK's 1v1 Arena Stats

Search player stats:

Top 15 Players

# Name Wins Losses W/L Ratio ELO Rank
1frλgile (Inactive)6814 6469 1.05 1603.66
2PurplePope58 35 1.66 1583.92
3DannyB2290 1889 1.21 1571.05
4MODEMONKEYBUSINESS686 622 1.1 1552.05
5Fr1zeeTcsgetto (Inactive)312 148 2.11 1551.54
6六灯pain灯六 depressed 妻 (Inactive)59 38 1.55 1544.86
7s1mple (Inactive)81 61 1.33 1541.07
8no girls today157 135 1.16 1536.83
9Urban (Inactive)66 45 1.47 1522.37
10rematch or ff? (Inactive)42 35 1.2 1517.91
11MONKEY MODE MAXIMUM50 48 1.04 1511.58
12MysticalWafflez (Inactive)7820 9088 0.86 1506.61
13breadmaker (Inactive)297 173 1.72 1505.83
14edu (Inactive)3298 4646 0.71 1505.62
15ロシア語 (Inactive)69 40 1.73 1505.08

Ranked by ELO Rating.